<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ehlunding Blog</title>
	<link>http://www.ehlunding.de/blog</link>
	<description>Google AdWords und Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 17:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Adwords + Produktdaten = PriceShip</title>
		<description><![CDATA[Das bewerben von großen Produktmengen via Adwords gestaltet sich meist schwierig, denn gerade wenn der Shop nur eine geringe Auswahl an Produkten in der einen oder anderen Kategorie hat ist der Traffic von Adwords meist zu teuer um dafür Anzeigen zu schalten. Daher bietet ehlunding nun in Kooperation mit PriceShip ein neues Angebot speziell für [...]]]></description>
		<link>http://www.ehlunding.de/blog/43/adwords-produktdaten-priceship/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In eigener Sache: LNOM</title>
		<description><![CDATA[Für alle Online Marketing Interessierten: wir haben zusammen mit TRG ein kleines Video produziert, wer sich das ganze mal ansehen möchte findet die Sendung unter dem Namen Late Night Online Marketing.]]></description>
		<link>http://www.ehlunding.de/blog/40/in-eigener-sache-lnom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suchmaschinen-Marktanteile International</title>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Fairsearch Debatte und einer Kundenanalyse habe wir ein paar Daten zur internationalen Verteilung des Suchvolumens gesammelt. Herausgekommen ist eine Auflistung der Marktanteile von Google, Yahoo und MSN/Bing nach Kontinenten und Ländern. Die Daten stammen von Statcounter und stellen natürlich nur Näherungswerte dar. Trotzdem wird die geringe Relevanz von Yahoo und Microsoft [...]]]></description>
		<link>http://www.ehlunding.de/blog/30/suchmaschinen-marktanteile-international/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Aqua</title>
		<description><![CDATA[Durch Zufall gerade auf Google Aqua gestoßen, hinter dem Begriff verbergen sich die italienischen Adwords Qualified Agencies. Scheinbar gibt es in Italien noch keine Certied Partner. Die Bezeichnung Google Aqua finden wir allerdings sehr süß.]]></description>
		<link>http://www.ehlunding.de/blog/26/google-aqua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die 10 AdWords Gebote</title>
		<description><![CDATA[1. Du sollst Search- und Content-Kampagnen trennen Immer wieder findet man Kampagnen, bei denen Klicks aus dem Such- und Content-Netzwerk zusammen in einer Kampagne generiert werden. Dabei gehört dies zu den absoluten Adwords Grundregeln, denn zum einen lassen sich getrennte Kampagnen besser auswerten und zum anderen funktioniert die Optimierung der Anzeigenauslieferung bei diesen Kampagnen nicht [...]]]></description>
		<link>http://www.ehlunding.de/blog/8/die-10-adwords-gebote/</link>
			</item>
	<item>
		<title>es geht wieder los&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Ungefähr 19 Monate nachdem hier der letzte Eintrag erschienen ist, haben wir uns dazu entschlossen dieses Blog wieder aufleben zu lassen. In der Zwischenzeit hat sich bei uns eine Menge getan und unser Team hat sich immer weiter vergrößert. Der nächste Eintrag kommt also hoffentlich nicht erst in 19 Monaten.]]></description>
		<link>http://www.ehlunding.de/blog/5/es-geht-wieder-los/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

