Suchmaschinen-Marktanteile International

Datum: 04.11.2010|Kommentare: 2|Tags: ,,

 

Im Zusammenhang mit der Fairsearch Debatte und einer Kundenanalyse habe wir ein paar Daten zur internationalen Verteilung des Suchvolumens gesammelt. Herausgekommen ist eine Auflistung der Marktanteile von Google, Yahoo und MSN/Bing nach Kontinenten und Ländern. Die Daten stammen von Statcounter und stellen natürlich nur Näherungswerte dar. Trotzdem wird die geringe Relevanz von Yahoo und Microsoft auf dem internationalen Markt deutlich. Zu erwähnen wären noch Yandex und Baidu, die in Russland (Yandex) und China (Baidu) die größten marktanteile besitzen.

Land/Region Google Yahoo Bing
Global 91,22 3,60 3,47
Afrika 94,64 2,51 2,28
Asien 91,57 4,33 1,36
Australien 95,16 1,48 3,07
Europe 94,86 1,08 1,91
Nord Amerika 84,70 6,82 7,11
Südamerika 97,38 0,60 1,83
Bangladesh 90,97 4,16 3,80
Belgien 97,42 0,57 1,65
Brasilien 97,34 0,56 2,03
Canada 93,03 3,91 2,37
China 39,38 1,61 0,11
Dänemark 96,71 0,45 2,66
Deutschland 97,03 1,01 1,18
England 93,10 2,10 3,57
Finnland 98,08 0,27 1,48
Frankreich 95,80 1,18 2,20
Griechenland 97,79 0,71 1,20
Irland 95,06 1,82 2,45
Italien 96,93 1,10 1,34
Japan 80,74 16,60 2,04
Kroatien 98,61 0,45 0,75
Kuwait 93,78 3,96 1,81
Mexiko 93,58 1,65 4,51
Neuseeland 95,59 1,89 2,21
Niederlande 94,73 1,64
Norwegen 90,77 3,99 3,52
Österreich 97,80 0,80 1,04
Polen 98,01 0,32 0,68
Portugal 96,86 0,40 1,84
Russland 48,63 0,65 0,79
Schweden 96,91 2,04 0,51
Schweiz 97,13 0,95 1,30
Spanien 97,25 0,85 1,46
Tschechien 69,79 0,54 0,50
Türkei 98,92 0,16 0,84
UAE 90,92 6,22 2,33
USA 82,03 8,29 8,02
Quelle: Statcounter.com, Stand: Oktober 2010
 

Kommentare

 

krassse moraene, welches unternehmen hat schon >90% marktanteil in 90% aller Laender weltweit? wieviel % macht SEM (& SEO) am online-werbemarkt typischerweise bzw global aus?

geschrieben von: chris|am: 2010-11-04 20:39:38

 
 

Japan scheint mir nicht ganz stimmig zu sein. Hier kämpfen Google und Yahoo Japan meines Wissens relativ auf Augenhöhe. Ende 2009 war Yahoo Japan sogar noch ein Stück vor Google. Wobei Yahoo Japan ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen ist. Einige andere Zahlen werden von anderen Diensten auch etwas anders vermeldet, aber die Grundtendenz erscheint mir ansonsten stimmig.

geschrieben von: Jojo|am: 2010-11-04 20:12:32

 
 
 
s